Les facteurs prédictifs de survenue de la fibrillation atriale chez les insuffisants cardiaques hospitalisés à l'Institut de Cardiologie d'Abidjan de 2000 à 2024
| dc.contributor.author | Coulibaly, Doh Baba | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T12:44:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.description.abstract | Objectif : Déterminer la prévalence de la fibrillation atriale (FA) chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque (IC) à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA) et identifier les facteurs associés à sa survenue. Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective transversale, descriptive et analytique à visée comparative, menée au département de médecine (hospitalisation) de l’ICA. La période d’étude s’étendait du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Ont été inclus les dossiers de patients âgés de 18 ans et plus, hospitalisés pour IC, avec documentation du statut rythmique (FA présente/absente). Les données sociodémographiques, cliniques, paracliniques (ECG, échocardiographie, biologie) et thérapeutiques ont été recueillies à partir des dossiers médicaux sur une fiche standardisée. L’analyse statistique a été réalisée avec Epi Info 7.2.5 (ou [SPSS/Excel selon ton choix]). Les comparaisons ont utilisé les tests Chi-deux/Fisher et t de Student (ou équivalents non paramétriques si nécessaire). Une régression logistique a permis d’identifier les facteurs indépendamment associés à la FA, avec estimation des OR ajustés (ORa) et de leurs IC95% ; le seuil de significativité était fixé à p < 0,05. Résultats : Sur 610 patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, 232 présentaient une fibrillation atriale, soit une prévalence de 38,03 %. L’âge moyen des patients était de 59,3 ± 11,4 ans (extrêmes : 18–94 ans) et 50,43 % avaient ≥ 60 ans ; une prédominance masculine était observée (57,76 %, sex-ratio 1,34). La majorité des patients résidait en zone urbaine (94,40 %). Sur le plan clinique, les stades fonctionnels avancés dominaient (NYHA III–IV : 95,69 %). L’échocardiographie retrouvait fréquemment une atteinte structurale sévère avec FEVG ≤ 40 % (65,94 %), dilatation du ventricule gauche (72,84 %) et dilatation de l’oreillette gauche (38,36 %). Le score thromboembolique était élevé, avec 68,97 % des patients ayant un CHA₂DS₂-VASc ≥ 2. En analyse multivariée, les facteurs indépendamment associés à la FA étaient : âge ≥ 60 ans (ORa = 1,92 ; IC95% [1,28–2,87] ; p = 0,001), étiologie valvulaire (ORa = 3,41 ; IC95% [1,74–6,68] ; p < 0,001), dilatation de l’oreillette gauche (ORa = 1,86 ; IC95% [1,26–2,75] ; p = 0,002), dilatation de l’oreillette droite (ORa = 1,52 ; IC95% [1,02–2,27] ; p = 0,041) et HFrEF (ORa = 2,05 ; IC95% [1,29–3,27] ; p = 0,002). | |
| dc.identifier.uri | https://roadis.wahooas.org/handle/123456789/199 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UFR Sciences Médicales Abidjan | |
| dc.relation.ispartofseries | TH.8499/26 | |
| dc.subject | Fibrillation auriculaire | |
| dc.subject | Défaillance cardiaque | |
| dc.subject | Prévalence | |
| dc.subject | Echocardiographie | |
| dc.subject | Thromboembolie | |
| dc.title | Les facteurs prédictifs de survenue de la fibrillation atriale chez les insuffisants cardiaques hospitalisés à l'Institut de Cardiologie d'Abidjan de 2000 à 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse Coulibaly Doh Baba-Copier.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format