Apport de l’inspection physique et visuelle dans la détection des médicaments de qualité inferieure et falsifiés: application aux antibiotiques, antalgiques et anti-inflammatoires du marché librevillois
| dc.contributor.author | Konaté, Fatoumata | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.other | N° 92 | |
| dc.identifier.uri | https://roadis.wahooas.org/handle/123456789/136 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | EUROMED | |
| dc.subject | Contrôle des médicaments et des stupéfiants | |
| dc.subject | Antibactériens | |
| dc.subject | Analgésiques | |
| dc.subject | Anti-inflammatoires | |
| dc.subject | Commerce | |
| dc.subject | Médicaments sans ordonnance | |
| dc.subject | Mésusage de médicament | |
| dc.title | Apport de l’inspection physique et visuelle dans la détection des médicaments de qualité inferieure et falsifiés: application aux antibiotiques, antalgiques et anti-inflammatoires du marché librevillois | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1