Annuaires des statistiques sanitaire 2016
| dc.contributor.author | Ministère de la Santé | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T10:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Le Ministère de la Santé élabore et publie chaque année, l’Annuaire des Statistiques Sanitaires (ASS) conformément à son Plan Intégré de Travail Annuel pour permettre aux différents acteurs du système sanitaire (décideurs, responsables de santé, chercheurs, Partenaires Techniques et Financiers, collectivités territoriales et autres…) d’avoir un outil d’appréciation sur la situation sanitaire. L’Annuaire des Statistiques Sanitaires est un document de plaidoyer, de planification et de suivi. L’annuaire 2016, comme ceux des années antérieures, présente la situation des ressources, l’accessibilité aux soins, l’utilisation des services, la morbidité et la mortalité dans les formations sanitaires. C’est un des outils de référence pour le suivi du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2009-2018) et des Objectifs de Développement Durable (ODD 2015 -2030) liés à la santé. Cette édition, tout comme la précédente, présente des données générées par la plateforme DHIS2. Cette plateforme est adoptée depuis 2015 sur recommandation de l’Organisation Ouest Africaine de Santé (OOAS) après la période pilote de 2014. Elle facilite donc la remontée des informations à tous les niveaux juste après la saisie. L’exploitation de ce document doit éveiller en nous, acteurs du système, une prise de conscience afin d’améliorer la qualité de nos prestations. Je saisis cette opportunité pour féliciter tous ceux qui se sont investis sur la chaîne de production de ce document, du remplissage des supports de données à la rédaction des rapports mensuels d’activités, en passant par la notification des cas de maladies. Enfin, Je remercie les partenaires Techniques et Financiers du secteur pour leur soutien à l’amélioration de la santé de nos populations. Conscient du fait que ce document est perfectible, j’exhorte les acteurs du système de santé à œuvrer davantage pour l’amélioration de la complétude des données collectées et à la production des rapports de bonne qualité et à bonne date.. | |
| dc.identifier.uri | https://roadis.wahooas.org/handle/123456789/192 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Annuaires des statistiques sanitaire 2016 | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Annuaire_2016_MS_VF.pdf
- Size:
- 5.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format